| Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Fide |
| 1 | 2 | GM | Νικολαϊδης Ιωαννης | 2495 | GRE | Αο "κυδων" Χανιων | 5½ | 20½ |
| 2 | 1 | GM | Gelashvili Tamaz | 2612 | GEO | | 5 | 19 |
| 3 | 4 | IM | Managadze Nikoloz | 2444 | GEO | | 5 | 19 |
| 4 | 5 | FM | Γαζης Ευσταθιος | 2265 | GRE | Αο Παραδεισου Αμαρουσιου | 5 | 18 |
| 5 | 10 | NM | Γεωργιου Κωνσταντινος | 2175 | GRE | Δκπ Ανω Λιοσιων | 5 | 18 |
| 6 | 21 | | Κοντοπουλος Δημητριος | 1965 | GRE | Μφκσ Πειραια "ο Φοιβοσ" | 5 | 17 |
| 7 | 3 | GM | Γριβας Ευστρατιος | 2480 | GRE | Α.ε.κ. | 4½ | 17 |
| 8 | 7 | NM | Ιγνατιαδης Κωνσταντινος | 2210 | GRE | Σο Ηλιουπολησ | 4½ | 17 |
| 9 | 9 | FM | Γκογκολης Αλεξανδρος | 2190 | GRE | Σο Ηλιουπολησ | 4½ | 16½ |
| 10 | 13 | | Κοκολιας Κωνσταντινος | 2100 | GRE | Σο Παγκρατιου | 4½ | 15½ |
| 11 | 45 | | Cimina Andra | 1405 | GRE | Σο "θωμασ Γεωργιου" | 4½ | 14½ |
| 12 | 6 | FM | Νικολαϊδης Κωνσταντινος | 2220 | GRE | Ασ Παπαγου | 4 | 17½ |
| 13 | 11 | NM | Λαζαριδης Σταυρος | 2130 | GRE | Σσ - Ακαδημια Σκακι Αγιου | 4 | 17 |
| 14 | 8 | NM | Συμεωνιδης Ιωαννης | 2195 | GRE | Αο "τρεισ Αστερεσ '89" | 4 | 15½ |
| 15 | 19 | | Κουβατσος Φιλιππος | 2010 | GRE | Αο "κυδων" Χανιων | 4 | 15½ |
| 16 | 18 | NM | Φεστας Γεωργιος | 2010 | GRE | Σο Ηλιουπολησ | 4 | 15 |
| 17 | 27 | | Γαμβριλης Ιωαννης | 1800 | GRE | Σο Ιτεασ "ιπποκαμποσ Με Φ | 4 | 15 |
| 18 | 30 | | Παππελης Δημητριος | 1780 | GRE | Φο Νεων Ηρακλειου Αττικησ | 4 | 15 |
| 19 | 29 | | Ξυλογιαννοπουλος Αντωνιος | 1785 | GRE | Αο "τρεισ Αστερεσ '89" | 4 | 13½ |
| 20 | 33 | | Καισαρης Ευαγγελος | 1695 | GRE | Σσ Πανεπιστημιου Ιωαννινω | 4 | 13 |
| 21 | 44 | | Μπαρμπαγιαννης Παναγιωτης | 1450 | GRE | Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα | 4 | 13 |
| 22 | 25 | CM | Πλευρης Κωνσταντινοσ | 1855 | GRE | Ασο Αιγιου | 4 | 12 |
| 23 | 24 | | Ευθυμιαδης Ηλιας | 1870 | GRE | Σο Ιτεασ "ιπποκαμποσ Με Φ | 4 | 12 |
| 24 | 40 | | Βαζελακη Σταματια | 1560 | GRE | Σο Ιτεασ "ιπποκαμποσ Με Φ | 4 | 12 |
| 25 | 14 | | Πιτσελης Γρηγοριος | 2080 | GRE | Σο Πατρων | 3½ | 16 |
| 26 | 20 | CM | Καγκας Κωνσταντινος | 1985 | GRE | Δκπ Ανω Λιοσιων | 3½ | 15 |
| 27 | 15 | | Ζουρνατσιδης Ευγενιος | 2055 | GRE | Γσ Ασπροπυργου Αττικησ | 3½ | 14½ |
| 28 | 12 | NM | Σιγαλας Αντωνιος Φραγκισκος | 2110 | GRE | Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα | 3½ | 14 |
| 29 | 22 | | Αθανασιαδης Ανδρεας | 1960 | GRE | Αθλητικη Ενωση Ποντιων Με | 3½ | 14 |
| 30 | 26 | | Βλαχος Ελισσαιος | 1800 | GRE | Αθλητικη Ενωση Ποντιων Με | 3½ | 13½ |
| 31 | 35 | | Θεοδωροπουλος Νικολαος | 1660 | GRE | Σο Λιβαδειασ "ο Λεβαδοσ" | 3½ | 12½ |
| 32 | 50 | | Ψαρομηλιγκος Κωνσταντινος | 1220 | GRE | Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα | 3½ | 11½ |
| 33 | 72 | | Κοντογιαννης Βασιλειος | 1000 | GRE | Σο Λιβαδειασ "ο Λεβαδοσ" | 3½ | 11½ |
| 34 | 52 | | Μαγκλαρας Θεμιστοκλης-Παναγιωτ | 1205 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 3½ | 9½ |
| 35 | 16 | | Τεγκελιδης Πετρος | 2055 | GRE | Γσ Ασπροπυργου Αττικησ | 3 | 14 |
| 36 | 23 | CM | Κακκανας Ευαγγελος | 1935 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 3 | 13 |
| 37 | 28 | | Δημοπουλος Νικολαος | 1785 | GRE | Σο "θωμασ Γεωργιου" | 3 | 12 |
| 38 | 31 | | Δριβας Στεφανος | 1725 | GRE | Αθλητικη Ενωση Ποντιων Με | 3 | 12 |
| 39 | 32 | | Χατζηγιαννης Σπυριδων | 1710 | GRE | Σο Ιτεασ "ιπποκαμποσ Με Φ | 3 | 12 |
| 40 | 39 | | Μιχοπουλος Κωνσταντινος | 1595 | GRE | Αο "τρεισ Αστερεσ '89" | 3 | 12 |
| 41 | 42 | | Αναστασιου Αθανασιος | 1520 | GRE | Ασ Αμφικλειασ "ο Διονυσοσ | 3 | 12 |
| 42 | 41 | | Γεωργιοπουλος Χαραλαμπος | 1555 | GRE | Σο Ικαριασ "ι. Τζελεπησ" | 3 | 12 |
| 43 | 37 | | Υφαντης Ηλιας | 1625 | GRE | Σο Ιτεασ "ιπποκαμποσ Με Φ | 3 | 12 |
| 44 | 36 | | Συρνιωτη Γεωργια | 1630 | GRE | Σε Βολου | 3 | 11 |
| 45 | 58 | | Κορνιωτης Σταυρουλακης Φιλιππο | 1015 | GRE | Αο Παραδεισου Αμαρουσιου | 3 | 10 |
| 46 | 49 | | Βουτσινας Κοσμας | 1315 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 3 | 9 |
| 47 | 47 | | Παναγου Παρασκευας | 1355 | GRE | Ασ Αμφικλειασ "ο Διονυσοσ | 3 | 9 |
| 48 | 48 | | Μουρτζουνη Μαρια | 1340 | GRE | Δκπ Ανω Λιοσιων | 3 | 9 |
| 49 | 59 | | Παπακωνσταντινου Δημητριος | 1015 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 3 | 9 |
| 50 | 57 | | Συρνιωτη Αντωνια | 1075 | GRE | Σε Βολου | 3 | 9 |
| 51 | 56 | | Αυγερη Ελενη | 1105 | GRE | Σο Ανω Λιοσιων "τριανταφυ | 3 | 9 |
| 52 | 53 | | Δρακοπουλος Πολυχρονης-Παναγιω | 1200 | GRE | Σο Αιγαλεω | 3 | 8½ |
| 53 | 51 | | Λατιφης Γεωργιος | 1215 | GRE | Σο "θωμασ Γεωργιου" | 3 | 8 |
| 54 | 55 | | Κυριακιδης Βλαδιμηρος | 1110 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 3 | 8 |
| 55 | 71 | | Αρουνης Λουκας | 1000 | GRE | Σο Λιβαδειασ "ο Λεβαδοσ" | 3 | 7½ |
| 56 | 54 | | Καλλια Βασιλικη | 1165 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 3 | 7½ |
| 57 | 34 | | Ευθυμιου Γεωργιος | 1690 | GRE | Σκακιστικη Επικοινωνια Ηρ | 2½ | 11½ |
| 58 | 63 | | Ανδρεου Ευσταθιος-Ανδρεας | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2½ | 7 |
| 59 | 38 | | Κυριανακης Κωνσταντινος | 1620 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 11 |
| 60 | 17 | NM | Μπαλασκας Παναγιωτης | 2010 | GRE | Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα | 2 | 9 |
| 61 | 69 | | Τσινταβης Βασιλειος | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 8 |
| 62 | 46 | | Καστριτης Ιωαννης | 1405 | GRE | Σο Ιτεασ "ιπποκαμποσ Με Φ | 2 | 8 |
| 63 | 75 | | Μορες Κωνσταντινος | 1000 | GRE | Σε Βολου | 2 | 7½ |
| 64 | 70 | | Φουντας Ανδρέας | 1005 | GRE | Απο "αιγλη" Παπαγου | 2 | 7 |
| 65 | 61 | | Στεργιου Μιχαηλ-Βασιλειος | 1010 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 7 |
| 66 | 64 | | Κατσενιος Δημητριος | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 7 |
| 67 | 65 | | Κυριακιδης Σεργιος | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 7 |
| 68 | 60 | | Καλοφωνος Παναγιωτης | 1010 | GRE | Σο Αιγαλεω | 2 | 7 |
| 69 | 62 | | Αναστασιου Γρηγοριος | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 7 |
| 70 | 68 | | Τσαμαντανη Ελενη - Μαρινα | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 6½ |
| 71 | 43 | | Λιοσης Αγγελος | 1490 | GRE | Δκπ Ανω Λιοσιων | 2 | 6 |
| 72 | 67 | | Πετωνης Παντελης | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 2 | 6 |
| 73 | 85 | | Βαρζακάνος Γεώργιος | 0 | GRE | | 2 | 5 |
| 74 | 77 | | Μπενετος Σπυριδων | 1000 | GRE | Σο Λιβαδειασ "ο Λεβαδοσ" | 2 | 5 |
| 75 | 81 | | Ποζιου Βικτωρια | 1000 | GRE | Ασ Αμφικλειασ "ο Διονυσοσ | 2 | 4 |
| 76 | 79 | | Παπαγεωργιου Λουκας Αλεξανδρ | 1000 | GRE | Σο Λιβαδειασ "ο Λεβαδοσ" | 2 | 4 |
| 77 | 76 | | Μπενετος Μιχαηλ | 1000 | GRE | Σο Λιβαδειασ "ο Λεβαδοσ" | 2 | 3 |
| 78 | 66 | | Κυριανακης Παναγιωτης | 1005 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 1½ | 4½ |
| 79 | 78 | | Ξενακη Δεσποινα | 1000 | GRE | Δκπ Ανω Λιοσιων | 1½ | 4 |
| 80 | 88 | | Στεφανόπουλος Κοσμάς | 0 | GRE | | 1 | 5 |
| 81 | 87 | | Παπαγιαννακόπουλος Ευθύμιος | 0 | GRE | | 1 | 4½ |
| 82 | 73 | | Κυτεα Ιωαννα - Μαρια | 1000 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 1 | 4 |
| 83 | 83 | | Τσινταβη Αργυρη | 1000 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 1 | 4 |
| 84 | 80 | | Παπακωνσταντινου Γεωργιος | 1000 | GRE | Ενωση Σκακιστων Αμφισσασ | 1 | 3 |
| 85 | 86 | | Μπάρδης Χαρίλαος-Παναγιώτης | 0 | GRE | | 1 | 3 |
| 86 | 82 | | Τζακας Χρήστος | 1000 | GRE | Σο Λιβαδειασ "ο Λεβαδοσ" | 1 | 2 |
| 87 | 74 | | Λυκαυγερη Ανθη | 1000 | GRE | Ασ Αμφικλειασ "ο Διονυσοσ | 1 | 1 |
| 88 | 84 | | Αναστασίου Φαίδρα | 0 | GRE | | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΚΑ 2008
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ιστοσελίδα: www.eskachess.gr
e-mail: eska@eskachess.gr
e-mail: eska@eskachess.gr
ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΓΡΙΒΑ, ΠΕΜΠΤΗ 4/9 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΑΪΑ